Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Climatiseur multi-split 2x1 GIADA M de FERROLI : Système Inverter DC à haute efficacité (A++/A+++) avec réfrigérant écologique R32. Ce pack comprend deux unités intérieures (9+12) et une unité extérieure de 5,27 kW. Il se distingue par sa connectivité WIFI de série, compatible avec Alexa et Google Home, et un système de filtration quadruple avancé avec super ioniseur pour un air pur et sain.
Un système de climatisation innovant, la pompe à chaleur multi-split avec technologie INVERTER DC (2x1), utilise le réfrigérant écologique R32. Cet équipement, doté d'un classement de performance exceptionnel (A++/A+++), offre une connectivité WIFI intégrée et un haut niveau de filtration. Équipé de filtres BIO HEPA, COLD CATALYST, CHARBON ACTIF et SILVER ION de série, en plus de disposer d'un super ioniseur intégré, il garantit un environnement intérieur propre, sain et confortable.
| Caractéristiques | UI 9 | UI 12 |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Puissance frigorifique nominale | 2.640 W | 3.515 W |
| Puissance calorifique nominale | 2.930 W | 3.810 W |
| Puissance absorbée maximale nominale | 20 W | 20 W |
| Débit d'air max. / moy. / min. | 466 / 360 / 325 m³/h | 540 / 430 / 314 m³/h |
| Pression sonore max. / moy. / min. / silence | 38,5 / 32 / 25 / 21 dB(A) | 40,5 / 34,5 / 25 / 21 dB(A) |
| Puissance sonore max. | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Diamètre connexion liquide | 1/4" | 1/4" |
| Diamètre connexion gaz | 3/8" | 3/8" |
| Poids net | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Dimensions emballage (hauteur / largeur / profondeur) | 270 / 870 / 360 mm | 270 / 870 / 360 mm |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Classe énergétique froid (échelle de D à A+++) | A++ |
| Classe énergétique chaud climat chaud/moyen (échelle de D à A+++) | A+++ / A |
| Capacité Frigorifique / Calorifique (CC/HC) | 5,28 / 5,6 kW |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Puissance frigorifique - Nominale | 5.275 W (4.558 frig/h) |
| Puissance frigorifique - min. / max. | 2.285 / 5.718 W (1.976 / 4.940 frig/h) |
| Puissance absorbée mode froid nominale / min. / max. | 1.635 / 690 / 2.000 W |
| Courant nominal mode froid | 7,3 A |
| EER réf. norme EN14511 nominal | 3,23 |
| SEER réf. norme EN14825 | 6,1 |
| PdesignC | 5,3 kW |
| Puissance calorifique nominale / min. / max. | / 2.405 / W |
| Puissance calorifique - Nominale | 5.570 W (4.812 kcal/h) |
| Puissance calorifique - min. / max. | 2.405 / 5.745 W (2.078 / 4.964 kcal/h) |
| Puissance absorbée mode chaleur nominale / min. / max. | 1.500 / 600 / 1.780 W |
| Courant nominal mode chaleur | 6,6 A |
| COP réf. norme EN14511 nominal | 3,71 |
| SCOP réf. norme EN14825 climat chaud / moyen | 5,1 / 3,8 |
| Zone climatique réf. norme EN14825 | A (Average-moyenne) |
| PdesignH climat chaud / moyen | 5 / 4,8 kW |
| T° bivalente Tbiv / usage limite Tol | -7 / -15° C |
| Débit d'air | 2.100 m³/h |
| Pression sonore / Puissance sonore | 54 / 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 |
| GWP | 675 kg CO2 eq. |
| Charge de réfrigérant | 1,25 kg |
| Diamètre connexion liquide | 2 X 1/4" |
| Diamètre connexion gas | 2 X 3/8" |
| Poids net | 35 kg |
| Dimensions emballage hauteur / largeur / profondeur | 615 / 915 / 370 mm |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: ME98033267
Marque: THERMOR
Référence: ME86770732
Marque: DAIKIN
Référence: ME95947164
Marque: ONECLIMA
check_circle
check_circle