Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Climatiseur split mural SEIYA+ 16 de TOSHIBA : Ensemble puissant de 4,2 kW en froid et 5 kW en chaud, idéal pour les pièces de taille moyenne. Avec un classement A++ et la technologie Inverter, il garantit une économie d'énergie supérieure (SEER 7,00). Il se distingue par son mode ultra-silencieux de 20 dB(A) et son filtre Ultra Fresh, qui élimine les particules pour un air plus pur. Inclut les unités et la télécommande.
Si vous recherchez l'équilibre parfait entre performance et silence pour votre salon ou votre chambre principale, ce modèle est le choix définitif. Avec une capacité de refroidissement de 4,2 kW, le SEIYA+ 16 utilise le réfrigérant écologique R32 et un compresseur DC Rotary pour offrir un confort immédiat avec une consommation minimale. Grâce à sa conception avancée et à son filtre haute efficacité, ce système ne se contente pas de climatiser, il transforme la qualité de l'air de votre foyer, fonctionnant de manière presque imperceptible même dans des conditions extérieures extrêmes.
| Ensemble | Unité | Seiya+ 16 | |
|---|---|---|---|
| Capacité en refroidissement | kW | C | 4,20 |
| Plage de refroidissement (min. - max.) | kW | C | (1,40 - 4,70) |
| EER | W/W | C | 3,31 |
| Pdesignc | kW | C | 4,20 |
| SEER | C | 7,00 | |
| Classe d'efficacité énergétique | C | A++ | |
| Consommation d'électricité saisonnière | kWh/a | C | 210 |
| Capacité en chauffage | kW | H | 5,00 |
| Plage de chauffage (min. - max.) | kW | H | (1,30 - 6,00) |
| COP | W/W | H | 3,73 |
| Pdesignh (Tbiv -7°C) | kW | H (A) | 3,60 |
| SCOP | H (A) | 4,60 | |
| Classe d'efficacité énergétique | H (A) | A++ | |
| Consommation d'électricité saisonnière | kWh/a | H (A) | 1 095 |
| Pdesignh (Tbiv 2°C) | kW | H (W) | 1,90 |
| SCOP | H (W) | 5,60 | |
| Classe d'efficacité énergétique | H (W) | A+++ | |
| Consommation d'électricité saisonnière | kWh/a | H (W) | 479 |
| Unité intérieure | RAS-16E2KVG-E | ||
| Débit d'air (haut) | m³/h - l/s | C | 750 - 208 |
| Niveau de pression sonore (haut/quiet) | dB(A) | C | 43/21 |
| Niveau de puissance sonore (haut) | dB(A) | C | 60 |
| Débit d'air (haut) | m³/h - l/s | H | 760 - 213 |
| Niveau de pression sonore (haut/quiet) | dB(A) | H | 43/22 |
| Niveau de puissance sonore (haut) | dB(A) | H | 56 |
| Dimensions (h x l x p) | mm | 293 x 798 x 230 | |
| Poids | kg | 9 | |
| Télécommande | WH-TG01NE | ||
| Filtre | Ultra Fresh Filter |
| Unité extérieure | RAS-16E2AVG-E | ||
|---|---|---|---|
| Débit d'air (haut) | m³/h - l/s | C | 2 160 - 600 |
| Niveau de pression sonore (haut) | dB(A) | C | 50 |
| Niveau de pression sonore (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 43 |
| Niveau de puissance sonore (haut) | dB(A) | C | 63 |
| Niveau de puissance sonore (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 56 |
| Plage de fonctionnement | °C | C | -15 ~ 46 |
| Débit d'air (haut) | m³/h - l/s | H | 2 160 - 600 |
| Niveau de pression sonore (haut) | dB(A) | H | 51 |
| Niveau de pression sonore (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 45 |
| Niveau de puissance sonore (haut) | dB(A) | H | 64 |
| Niveau de puissance sonore (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 59 |
| Plage de fonctionnement | °C | H | -15 ~ 24 |
| Dimensions (h x l x p) | mm | 550 x 780 x 290 | |
| Poids | kg | 30 | |
| Type de compresseur | DC Rotary | ||
| Raccords (gaz - liquide) | pouces | 1/2" - 1/4" | |
| Longueur minimale de tuyauterie | m | 2 | |
| Longueur maximale de tuyauterie | m | 20 | |
| Dénivelé maximum | m | 12 | |
| Longueur de tuyauterie préchargée | m | 15 | |
| Charge de réfrigérant (R32) | kg | 0,68 | |
| Tonnes équivalent CO2 | TCO2eq | 0,46 | |
| Potentiel de réchauffement global (PRG) | 675 | ||
| Réfrigérant supplémentaire | g/m | 20 | |
| Alimentation | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | |
| Courant maximal (MCA) | A | 9,00 | |
| Valeur nominale du disjoncteur (MOCP) | A | 15 | |
| Câble d'alimentation | mm² | * | 1,25 |
| Câble de connexion | mm² | * | 1,25 |
Fiche technique
Référence: ME207713478
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
check_circle
check_circle