Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Le climatiseur gainable DAIKIN ADEAS A comprend l'unité intérieure à encastrer, avec une hauteur ne dépassant pas 245 mm, et l'unité extérieure. La télécommande BRC1E53A (5169851) est vendue séparément et est indispensable pour son installation correcte.
Ce système inclut l'unité intérieure de type gainable, ultra-compacte avec seulement 245 mm de hauteur, ainsi que l'unité extérieure correspondante.
| ENSEMBLE GAINABLE | ADEAS35A | ||
|---|---|---|---|
| Capacité | Refroidissement (Nominal) | W / kcal/h | 3.400 / 2.924 |
| Chauffage (Nominal) | W / kcal/h | 4.000 / 3.440 | |
| Raccords | Liquide | mm | ø 6,4 (1/4") |
| Gaz | mm | ø 9,5 (3/8") | |
| Alimentation électrique | I / 220V | ||
| Nb fils d'interconnexion | 3 + T | ||
| SEER / SCOP | Refroidissement / Chauffage | 5,75 / 4,00 | |
| Étiquette énerg. | Refroidissement / Chauffage | A+ / A+ | |
| Puissance de calcul (Pdesign) | Refroidissement | kW | 3,40 |
| Chauffage (-10°C) | kW | 2,90 | |
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | kWh | 196 |
| Chauffage | kWh | 995 | |
| UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE | ADEA35A | ||
| Débit d'air | Refroidissement / Chauffage (H/B) | m³/min | 15/10,5 |
| Pression disponible | Nominale / Haute | Pa | 30 / 150 |
| Vitesses du ventilateur | Nb | 3 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 245 |
| Largeur | mm | 700 | |
| Profondeur | mm | 800 | |
| Poids | Kg | 28,0 | |
| Pression sonore | Refroidissement (H/B) | dBA | 35 / - |
| Chauffage (H/B) | dBA | 37 / - | |
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 60 | |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | ARXM35R9 | ||
| Débit d'air | Refroidissement (Nominal) | m³/min | 36 |
| Chauffage (Nominal) | m³/min | 28,3 | |
| Type de compresseur | SWING | ||
| Réfrigérant R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 0,76 / 0,52 / 675 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 552 |
| Largeur | mm | 840 | |
| Profondeur | mm | 350 | |
| Poids | Kg | 32 | |
| Pression sonore | Refroidissement (Nominal) | dBA | 49 |
| Chauffage (Nominal) | dBA | 49 | |
| Niveau de puissance acoustique | dBA | 61 | |
| Précharge pour | m | 10 | |
| Charge additionnelle (> 10m de tuyauterie) | gr/m | 20 |
Fiche technique
Référence: ME24663868
Marque: HISENSE
Référence: ME87744340
Marque: DAIKIN
Référence: ME36944380
Marque: DAIKIN
check_circle
check_circle