Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Le climatiseur split Geos R 35 de HAIER dispose d'une alimentation électrique extérieure. Son unité intérieure est compatible avec les systèmes multi-split, les cartes de chambre d'hôtel et le contrôle mis à jour vers HE2. Il améliore l'efficacité énergétique grâce à des fonctions telles que « I Feel », le Wi-Fi à connexion rapide, 3 niveaux Eco et le flux d'air Coanda. Il inclut également la fonction Self-Clean, la stérilisation à 56 °C (Steri Clean) et une conception facilitant l'installation.
| Caractéristique | AS35RBAHRA-4 |
|---|---|
| Données de performance | |
| Capacité - REFROIDISSEMENT nom. (min.-max.) | 2,70 (0,80-3,80) kW |
| Capacité - CHAUFFAGE nom. (min.-max.) | 3,90 (0,70-4,00) kW |
| Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT nom. (min.-max.) | 1,19 (0,30-1,30) kW |
| Puissance absorbée - CHAUFFAGE nom. (min.-max.) | 1,42 (0,40-1,60) kW |
| Efficacité énergétique EER | 2,94 W/W |
| COP | 2,74 W/W |
| REFROIDISSEMENT - Pdesign 35 °C | 3,20 kW |
| CHAUFFAGE - Pdesign (-10 °C) | 3,00 kW |
| Efficacité énergétique SEER | 6,10 (A++) |
| SCOP | 5,10 (A+++) |
| Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT | 184 kWh/a |
| Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE | 1050 kWh/a |
| Unité intérieure | |
| Alimentation | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Volume d'air traité (Haut) | 620 m³/h |
| Capacité de déshumidification | 1,20 L/h |
| Puissance sonore maximale - REFROIDISSEMENT | 59 dB(A) |
| Puissance sonore maximale - CHAUFFAGE | 59 dB(A) |
| Pression sonore - REFROIDISSEMENT | 43/39/34/28 dB(A) |
| Pression sonore - CHAUFFAGE | 43/39/34/28 dB(A) |
| Dimensions nettes L x P x H | 805x199x292 mm |
| Dimensions brutes L x P x H | 876x272x365 mm |
| Poids net / Poids brut | 8,80/10,90 kg |
| Unité extérieure | |
| Unité extérieure - Alimentation Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 |
| Câble d'alimentation N x mm² | 3 x 1,00 |
| Câble d'interconnexion N x mm² | 4 x 1,00 |
| Puissance sonore (Haute) | 64 dB |
| Pression sonore (Haute) | 50 dB(A) |
| Intensité abs. froid/chaud Max. | 5,60/7,30 A |
| Intensité abs. démarrage froid/chaud Max. | 1,50/1,50 A |
| Dimensions nettes Unité Extérieure | 700x245x544 mm |
| Dimensions brutes Unité Extérieure | 819x320x592 mm |
| Poids net / Poids brut Unité Extérieure | 22,00/24,60 kg |
| Type de compresseur | Inverter rotatif |
| Données d'installation | |
| Réfrigérant | R32 |
| Tuyauterie de liquide Ø | 6,35 (1/4) |
| Tuyauterie de gaz Ø | 9,52 (3/8) |
| Longueur standard sans recharge | 5 m |
| Longueur maximale de la tuyauterie | 20 m |
| Dénivelé maximum UI - UE | 10 m |
| Charge de réfrigérant d'usine | 0,51 kg |
| TCO2eq | 0,34 |
| Recharge additionnelle par mètre | 20 g/m |
| Limite de fonctionnement - REFROIDISSEMENT | 21~35°C (int) / -20~43°C (ext) |
| Limite de fonctionnement - CHAUFFAGE | 10~27°C (int) / -20~24°C (ext) |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: ME223283690
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME101423595
Marque: MIDEA
Référence: ME207718697
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
check_circle
check_circle