Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
PRET A POSER CLIMATISATION DAIKIN 2500W FTXB RXB25C + KIT DE POSE 12 METRES + SUPPORT MURAL
il ne vous reste plus qu'a la poser !!!MISE EN SERVICE OBLIGATOIRE PAR UN PROFESSIONNEL
L'article R543-78 du code de l'environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
pack comprenant :
unité exterieure daikin FTXB RXB25C REVERSIBLE
+
unité interieure dakin FTXB RXB25C REVERSIBLE
+
kit de pose 12 mètres ( liaison avec raccord + cable + tuyau condensat )
+ support mural RODIGAS avec bulle intégré
Garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur ( mise en service obligatoire )
Climatiseurs pré chargés en Gaz R410A
Couleur | Blanc |
|---|---|
| Garantie constructeur | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
| Délai de livraison | 3-4 jours ouvrés avec KUEHNE NAGEL |
| Classe énergétique | App |
| Puissance Climatiseur | 2500 |
| Inverter | Oui |
| Réversible | Oui |
| Tension | 230 V |
| Unité interieur | FTXF25C |
| Unité exterieur | RXF25C |
| Froid: Puissance Nominale (min-max) [kw] | 2.5 (1.3 / 3.0) |
| Froid: Puissance Absorbée [kw] | 0.76 |
| Froid: Coeficient De Performance SEER | 6.22 |
| Froid: Classe énergétique | A++ |
| Froid: Plage De Fonctionnement [°C] | -10 / +46 |
| Chaud: Puissance Nominale (min-max) [kw] | 2.8 (1.3 / 4.0) |
| Chaud: Puissance Absorbée [kw] | 0.70 |
| Chaud: Coefficient De Performance SCOP | 4.06 |
| Chaud: Classe énergétique | A+ |
| Chaud: Plage De Fonctionnement [°C] | -15 / +24 |
| UI: P Accoustique [dB(A)] | 20 |
| UI: Dimensions - LxHxP | 770 X 286 X 225 |
| UI: Poids Net [kg] | 9 |
| UI: Diamètre Des Condensats [mm] | Ø16/18 |
| UE: P Accoustique [dB(A)] | 46 |
| UE: Dimensions - LxHxP | 658 X 550 X 275 |
| UE: Poids Net [kg] | 28 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Diamètre Liquide [Pouce] | 1/4 |
| Diamètre Gaz [Pouce] | 3/8 |
| Longueur Préchargée de gaz d'usine | 10 |
| Longueur / Dénivellé Maxi [m] | 15 / 12 |
| Câble Unité Extérieure [mm²] | 3 X 2.5 |
| Câble Liaison Intérieure - Extérieure [mm²] | 4 X 1.5 |
| Protection électrique [A] | 16 |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: ME223287280
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME94660708
Marque: MIDEA
Référence: ME87744577
Marque: LG
Référence: ME87715687
Marque: EDESA
check_circle
check_circle