Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Les climatiseurs MITSUBISHI MSZ-HR appartiennent à la gamme R32 de climatiseurs à haut rendement et à économie d'énergie. Ces modèles split offrent un niveau sonore très bas de seulement 21dB et une efficacité de A++ qui assure une performance maximale avec une faible consommation. Ils sont dotés de multiples fonctions et de la dernière technologie de la marque japonaise.
Profitez de la technologie et de la fiabilité dans votre maison grâce aux climatiseurs chauds et froids de la série MSZ-HR. Cette gamme offre efficacité et fiabilité pour répondre aux besoins de tous les foyers.
Avec une note énergétique de A++ en mode rafraîchissement et de A+++ en mode chauffage par pompe à chaleur, ce système garantit des performances et des économies d'énergie exceptionnelles.
Vous pouvez économiser jusqu'à 80 % sur votre consommation de chauffage par rapport aux systèmes traditionnels, grâce à sa capacité à exploiter l'énergie gratuite de la nature, sans avoir recours aux combustibles fossiles.
Le mode intelligent Econo Cool ajuste la consommation de l'appareil pour offrir un confort maximal à tout moment, en optimisant son efficacité.
En outre, le filtre ionisé à particules d'argent retient et neutralise les bactéries, le pollen et les autres allergènes, garantissant ainsi une qualité optimale de l'air intérieur.
Contrôlez votre unité en toute commodité grâce à des options telles que le contrôle Wifi et la compatibilité vocale Alexa, vous offrant un contrôle encore plus intuitif et accessible.
| Série MSZ-HR | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité intérieure | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
| Unité extérieure | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF | |
| Refroidissement nominal (Min-Max) | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 4,2 (1,1-4,5) | 5,0 (1,3-5,0) | 6,1 (1,7-7,1) | 7,1 (1,8-7,3) |
| Chaleur nominale (Min-Max) | kW | 3,15 (0,5-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 4,7 (0,9-5,4) | 5,4 (1,4-6,5) | 6,8 (1,5-8,5) | 8,1 (1,5-9,0) |
| Capacité - kCal/h (froid) | kCal/h | 2150 | 2924 | 3612 | 4300 | 5.246 | 6.106 |
| Capacité - kCal/h (chaleur) | kCal/h | 2709 | 3096 | 4042 | 4644 | 5.848 | 6.966 |
| Consommation nominale - Refroidissement | kW | 0,8 | 1,21 | 1,34 | 2,05 | 1,81 | 2,33 |
| Consommation nominale - Chaleur | kW | 0,85 | 0,975 | 1,3 | 1,55 | 1,81 | 2,44 |
| Consommation annuelle d'électricité - Refroidissement | kWh/an | 141 | 191 | 226 | 269 | 296 | 355 |
| Consommation annuelle d'électricité - Chaleur (zone climatique intermédiaire) | kWh/an | 614 | 781 | 928 | 1224 | 1.430 | 1.755 |
| Consommation annuelle d'électricité - Chaleur (zone climatique chaude) | kWh/an | 289 | 344 | 427 | 558 | 674 | 813 |
| Coefficient énergétique - EER / COP | 3,13 / 3,71 | 2,81 / 3,69 | 3,13 / 3,62 | 2,44 / 3,48 | 3,37 / 3,76 | 3,05 / 3,32 | |
| Efficacité énergétique - SEER (Label) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | 6,5 (A++) | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) | |
| Coefficient énergétique - SCOP (Label) Zone climatique intermédiaire | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,5 (A+) | 4,3 (A+) | |
| Coefficient énergétique - SCOP (Label) Zone climatique chaude | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,4 (A+++) | 5,2 (A+++) | |
| Unité intérieure - Débit d'air (silencieux / faible / moyen / élevé / maximum) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | 6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 |
| Unité intérieure - Niveau sonore (silencieux / faible / moyen / élevé / maximum) | dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 | 22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 45 | 28 / 36 / 40 / 45 | 33 / 38 / 44 / 50 | 33 / 38 / 44 / 50 |
| Unité intérieure - Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Unité intérieure - Dimensions H x L x P | mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 263 | 305 x 923 x 263 |
| Unité intérieure - Poids | kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 12,5 | 12,5 |
| Unité extérieure - Débit d'air | m³/min | 30,3 | 32,2 | 34,3 | 34,3 | 42,8 | 42,8 |
| Unité extérieure - Niveau sonore | dB(A) | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 53 |
| Unité extérieure - Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 |
| Unité extérieure - Dimensions H x L x P | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| Unité extérieure - Poids | kg | 23 | 24 | 34 | 35 | 40 | 40 |
| Unité extérieure - Réfrigérant R32 | Précharge kg / GWP / TCO₂ eq | 0,4 / 675 / 0,27 | 0,45 / 675 / 0,30 | 0,7 / 675 / 0,47 | 0,8 / 675 / 0,54 | 1,05 / 675 / 0,70 | 1,05 / 675 / 0,70 |
| Tension/Phase - Courant maximum | V/F - A | 230/1 - 5,0 | 230/1 - 6,7 | 230/1 - 8,5 | 230/1 - 10,0 | 230/1 - 14,1 | 230/1 - 14,1 |
| Diamètre du tuyau liquide/gaz | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 |
| Longueur max. du tuyau vert/total Longueur max. du tuyau vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| Plage de fonctionnement - température extérieure pour le refroidissement | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
| Plage de fonctionnement - Température extérieure pour le chauffage | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Ajuste le compresseur aux changements de température, pour plus d'efficacité, d'économies et de confort.
Optimise le fonctionnement pour une économie de 20 %.
Démarre automatiquement après une panne de courant.
Fonctionne en mode pompe à -15°C, -20°C ou -25°C selon l'appareil.
Permet de connecter l'accessoire optionnel MAC-557IF pour un contrôle par internet.
Portée maximale et couverture de l'ensemble de la pièce.
La vitesse s'ajuste automatiquement en fonction des besoins.
Vérifie l'état de fonctionnement de l'appareil.
La grille d'aération se ferme automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Connecteur du terminal IT.
Convient aux personnes souffrant d'allergies, nettoie l'environnement des allergènes.
Réutilise les tuyaux existants, ce qui permet d'économiser sur l'installation.
Fiche technique
Référence: ME222277466
Marque: HAIER
Référence: ME100249806
Marque: HISENSE
Référence: ME73233090
Marque: MITSUBISHI
Référence: ME3960381
Marque: DAIKIN
Référence: ME27118358
Marque: HISENSE
Référence: ME69947627
Marque: BOSCH
Référence: ME218328631
Marque: MIDEA
Référence: ME62140219
Marque: DAIKIN
Référence: ME32949930
Marque: DAIKIN
Référence: ME92741287
Marque: AIRWELL
Référence: ME94686473
Marque: TCL
Référence: ME99999183
Marque: ATLANTIC
Référence: ME34073585
Marque: HAIER
Référence: ME34882900
Marque: DAIKIN
Référence: ME89587098
Marque: BOSCH
Référence: ME12278326
Marque: ATLANTIC FUJITSU
check_circle
check_circle