Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Le climatiseur gainable de PANASONIC est composé d'un kit Standard Inverter avec une unité gainable adaptable appartenant à la série PACi NX de PANASONIC. Il affiche une puissance de 14 kW. Avec une possibilité d'installation horizontale ou verticale, il offre une pression statique externe maximale de 150 Pa. Inclut une pompe de vidange et une télécommande facile à configurer via Bluetooth®.
| Série PACi NX Standard Inverter+ unité gainable adaptable - R32 | 14 kW | |
|---|---|---|
| Kit | KIT-140PF3Z5 | |
| Télécommande | CZ-RTC5B | |
| Capacité frigorifique (nominale) | kW | 13,4 |
| Capacité frigorifique (min.) | kW | 3,3 |
| Capacité frigorifique (max.) | kW | 15,0 |
| EER (nominal) | W/W | 3,16 |
| SEER / eta sc | % | 252,6 % |
| Pdesign (refroidissement) | kW | 13,4 |
| Puissance absorbée froid (nominale) | kW | 4,24 |
| Capacité calorifique (nominale) | kW | 13,4 |
| Capacité calorifique (min.) | kW | 3,4 |
| COP (nominal) | W/W | 3,76 |
| SCOP / eta sc | % | 180,2 % |
| Pdesign à -10 °C | kW | 9,5 |
| Unité intérieure | Unité | S-1014PF3E |
|---|---|---|
| Pression statique externe (nominale) | Pa | 50 |
| Pression statique externe (max.) | Pa | 150 |
| Débit d'air intérieur (Haut) | m³/min | 32,0 |
| Pression acoustique int. (Haut) | dB(A) | 39 |
| Pression acoustique int. (Moy) | dB(A) | 35 |
| Pression acoustique int. (Bas) | dB(A) | 29 |
| Puissance acoustique int. (Haut) | dB(A) | 62 |
| Dimensions intérieures (hauteur) | mm | 250 |
| Dimensions intérieures (largeur) | mm | 1 400 |
| Dimensions intérieures (profondeur) | mm | 730 |
| Poids net unité intérieure | kg | 39 |
| Générateur nanoe X | Mark 2 |
| Unité extérieure | Unité | U-125PZ3E5 |
|---|---|---|
| Alimentation électrique extérieure | V | 220 - 230 - 240 |
| Débit d'air extérieur (froid) | m³/min | 82,0 |
| Pression acoustique ext. (froid - Haut) | dB(A) | 56 |
| Puissance acoustique ext. (froid - Haut) | dB(A) | 74 - 74 |
| Dimensions extérieures (h x l x p) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Poids net unité extérieure | kg | 87 |
| Diamètre tuyau (liquide - gaz) | Pouce | 3/8 - 5/8 |
| Plage de longueur de tuyauterie | m | 5 - 50 |
| Réfrigérant (R32) | kg | 2,80 |
| Plage de fonctionnement (froid) | °C | -10 / +43 |
| Plage de fonctionnement (chaud) | °C | -15 / +24 |
La série NX, utilisant le réfrigérant R32, a été conçue pour faciliter le remplacement des anciens systèmes en permettant une connexion entre unités avec seulement trois fils. De plus, elle intègre des solutions IoT et la fonctionnalité nanoe X est incluse de série.
Fiche technique
Référence: ME87716138
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME74512073
Marque: MIDEA
check_circle
check_circle