Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Le climatiseur ANORI Mono-2 R32 de BAXI offre différentes caractéristiques pour s'adapter à tous les scénarios possibles. Avec une capacité de refroidissement (A++) de 3,5 kW et una capacité de chauffage (A+) à partir de 3,7 kW. De plus, l'unité intérieure dispose d'une puissance sonore de 53 dB.
| Ensembles | JSG35 | |
|---|---|---|
| Type | DC Inverter | |
| Capacité Refroidissement nom (min.-max.) | kW | 3,50 (0,8-4,1) |
| Capacité Chauffage nom (min.-max.) | kW | 3,70 (1,0-4,2) |
| SEER/SCOP | 6,19/4,03 | |
| Classe énergétique refroidissement/chauffage | A++/A+ | |
| Puissance absorbée refroidissement nom (min.-max.) | kW | 0,85 (0,1-1,6) |
| Puissance absorbée chauffage nom (min.-max.) | kW | 0,85 (0,3-1,6) |
| Puissance absorbée maximale | kW | 1,9 |
| Courant absorbé maximal | A | 9,5 |
| Alimentation | V~,Hz,N° phases | 220v-240v, 50, 1 |
| Diamètre tuyauterie liquide | "/mm | 1/4"/6,35 |
| Diamètre tuyauterie gaz | "/mm | 3/8"/9,52 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | JSGNW35 | |
| Câbles d'interconnexion | 4x1,5+T | |
| Dimensions unité intérieure largeur/hauteur/profondeur | mm | 792/292/201 |
| Poids unité intérieure | kg | 8,5 |
| Débit d'air | m³/h | 600 |
| Pression sonore intérieure min/max | dB(A) | 24/42 |
| Puissance sonore | dB(A) | 53 |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | LSGT35-S | |
| Câbles d'alimentation | 2x1,5+T | |
| Dimensions unité extérieure largeur/hauteur/profondeur | mm | 803/538/309 |
| Poids unité extérieure | kg | 22,5 |
| Puissance sonore | dB(A) | 62 |
| Type de gaz réfrigérant | PRP | R32 (675) |
| Quantité de gaz frigorifique R32 | kg | 0,56 |
| tCO2 équivalent | 0,378 | |
| Charge de réfrigérant pour | m | 7 |
| Charge supplémentaire | g/m | 15 |
| Pression maximale de décharge | MPa | 4,3 (43,0) |
| Pression maximale d'aspiration | MPa | 2,5 (25,0) |
| Référence | U. intérieure + U. extérieure | 7801394+7801389 |
| Ensemble | 7811246 |
| UNITÉ INTÉRIEURE | JSG35 |
|---|---|
| LARGEUR (mm) | 792 |
| HAUTEUR (mm) | 201 |
| PROFONDEUR (mm) | 201 |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | JSG35 |
| LARGEUR (mm) | 803 |
| HAUTEUR (mm) | 538 |
| PROFONDEUR (mm) | 309 |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: ME34858193
Marque: DAIKIN
Référence: ME7274169
Marque: DAIKIN
Référence: ME222916175
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME207714077
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
check_circle
check_circle