Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 0114026000
Marque: Metabo
Référence: 9658ARBKO
Référence: 85698SDR
Référence: 8526POU
Référence: 0601B23600
Référence: 8958PLOIU
Référence: 8235KIOK
Marque: Festool France
Référence: 558FEST965
Marque: Festool France
Référence: 8053470236587
Référence: HCA2620ESHD
Nous acceptons le Paiement unique
LIVRAISON SUIVIE ET RAPIDE
Produit Garantie 2 ans
Un Problème ? Sav ?
Le climatiseur split Geos R 50 de HAIER dispose d'une alimentation électrique extérieure. Son unité intérieure est compatible avec les systèmes multi-split, les cartes de chambre d'hôtel et le contrôle mis à jour vers HE2. Il améliore l'efficacité énergétique grâce à des fonctions telles que « I Feel », le Wi-Fi à connexion rapide, 3 niveaux Eco et le flux d'air Coanda. Il inclut également la fonction Self-Clean, la stérilisation à 56 °C (Steri Clean) et une conception facilitant l'installation.
| Caractéristique | AS50RBAHRA-3 |
|---|---|
| Données de performance | |
| Capacité - REFROIDISSEMENT nom. (min.-max.) | 4,80 (1,30-5,40) kW |
| Capacité - CHAUFFAGE nom. (min.-max.) | 4,80 (1,30-5,40) kW |
| Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT nom. (min.-max.) | 1,70 (0,40-1,90) kW |
| Puissance absorbée - CHAUFFAGE nom. (min.-max.) | 1,33 (0,40-1,90) kW |
| Efficacité énergétique EER | 2,81 W/W |
| COP | 3,6 W/W |
| REFROIDISSEMENT - Pdesign 35 °C | 4,8 kW |
| CHAUFFAGE - Pdesign (-10 °C) | 3,6 kW |
| Efficacité énergétique SEER | 6,30 (A++) |
| SCOP | 5,10 (A+++) |
| Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT | 267 kWh/a |
| Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE | 1260 kWh/a |
| Unité intérieure | |
| Alimentation | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Volume d'air traité (Haut) | 770/810 m³/h |
| Capacité de déshumidification | 2,00 L/h |
| Puissance sonore maximale - REFROIDISSEMENT | 60 dB(A) |
| Puissance sonore maximale - CHAUFFAGE | 60 dB(A) |
| Pression sonore - REFROIDISSEMENT | 44/40/35/28 dB(A) |
| Pression sonore - CHAUFFAGE | 44/40/35/28 dB(A) |
| Dimensions nettes L x P x H | 875x212x304 mm |
| Dimensions brutes L x P x H | 945x296x390 mm |
| Poids net / Poids brut | 10,00/12,00 kg |
| Unité extérieure | |
| Unité extérieure - Alimentation Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 |
| Câble d'alimentation N x mm² | 3 x 2,50 |
| Câble d'interconnexion N x mm² | 4 x 1,00 |
| Puissance sonore (Haute) | 65 dB |
| Pression sonore (Haute) | 54 dB(A) |
| Intensité abs. froid/chaud Max. | 8,60 A |
| Intensité abs. démarrage froid/chaud Max. | 2,00/2,00 A |
| Dimensions nettes Unité Extérieure | 800x275x553 mm |
| Dimensions brutes Unité Extérieure | 902x375x607 mm |
| Poids net / Poids brut Unité Extérieure | 29,20/32,10 kg |
| Type de compresseur | Inverter rotatif |
| Données d'installation | |
| Réfrigérant | R32 |
| Tuyauterie de liquide Ø | 6,35 (1/4) |
| Tuyauterie de gaz Ø | 12,70 (1/2) |
| Longueur standard sans recharge | 7 m |
| Longueur maximale de la tuyauterie | 20 m |
| Dénivelé maximum UI - UE | 15 m |
| Charge de réfrigérant d'usine | 0,78 kg |
| TCO2eq | 0,53 |
| Recharge additionnelle par mètre | 20 g/m |
| Limite de fonctionnement - REFROIDISSEMENT | 21~35°C (int) / -20~43°C (ext) |
| Limite de fonctionnement - CHAUFFAGE | 10~27°C (int) / -20~24°C (ext) |
Fiche technique
Référence: ME56293505
Marque: DAIKIN
Référence: ME207712757
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME24684713
Marque: DAIKIN
Référence: ME68325840
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME87746637
Marque: DAIKIN
Référence: ME219913499
Marque: MIDEA
Référence: ME68326326
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME26967743
Marque: LG
Référence: ME92741427
Marque: AIRWELL
Référence: ME67850577
Marque: DAIKIN
Référence: ME95789774
Marque: ARGO
Référence: ME92463199
Marque: SAMSUNG
Référence: ME207713478
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
Référence: ME61114385
Marque: DAIKIN
Référence: ME92463497
Marque: SAMSUNG
Référence: ME68325509
Marque: MITSUBISHI ELECTRIC
check_circle
check_circle